Grass Valley Infinity DMC 1000
Die Grass Valley Infinity DMC 1000 war auf der Maker Faire 2023 unsere Hauptkamera am Stand, da sie von allen unseren Kameras die beste Videoqualität lieferte. Nachdem wir freundlicherweise die Kameras von der Hochschule in Hannover ausgeliehen bekommen haben, mussten wir leider feststellen, dass eine der beiden Kameras einen Wackelkontakt am seitlichen Display hatte. Zudem hat auch die Firmware teilweise leider etwas gesponnen, weshalb wir uns schlussendlich dazu entschlossen haben, doch nur eine der beiden Kameras mitzunehmen. Die Kamera überzeugt vor allem durch ihre gute Bildqualität und die einfache Bedienung, allerdings frisst sie auch Akkus wie Smarties. Dieser enorme Stromverbrauch erzeugt natürlich auch Hitze. Eine Menge Hitze. Für diesen Zweck ist in der Kamera auch ein Lüfter verbaut, der mit montiertem Richtmikrofon jedoch auch leider deutlich hörbar ist. Als Studiokamera auf einem Dolly-Stativ ist sie dafür umso besser geeignet. Details folgen.
Technische Daten
Sensor | CMOS |
Sensorgröße | 2/3 Zoll |
Auflösung | 525i60, 625i50, 1080i50, 1080i60, 720p50, 720p60 |
Seitenverhältnis | 16:9, 4:3, Letterbox |
Bitrate | 50, 75, 100 Mbps (HD) / 30, 40, 50 Mbps (SD) |
Farbtiefe | 10-Bit |
Codecs | DVCAM, DV 4:2:0 (PAL) / 4:1:1 (NTSC), JPEG2000 |
Lichtempfindlichkeit | 2000 lux (F11) |
S/N-Verhältnis | 63 dB (standard) |
Gain | -3 dB bis +30 dB |
Videoformat | DV, MPEG-2, JPEG2000 |
Objektivanschluss | B4 |
Displaygröße | 2 Zoll |
Monitor klappbar | Ja |
Monitor drehbar | Ja |
Touchscreen | Ja |
Speicher | REV, REV Pro, CF, USB 2.0, FireWire |
Schnittstellen | HDMI, HD/SD-SDI, XLR (4x), AES/EBU, 1000Base-T (2x), USB 2.0, FireWire |
Leistungsaufnahme | 49W |
Akku | V-Mount |
Markteinführung | 2007 |
UVP | 19.999,99€ |
Downloads
Produktbeschreibung.pdf
34 Besucher haben diese Seite aufgerufen.
Online: 5
Kommentare